Toote üksikasjad:
Trafo nihke tootmisliin kasutab mitut vahelduvvoolu servosüsteemi. Vastavalt kasutatakse: materjali ülekandekanalis servomootori abil materjali laiuse määramiseks sõelumisel ja automaatseks positsioneerimiseks. Nihke- ja V-sälgutöötluses kasutatakse ajamina vahelduvvoolu servomootorit, mis tagab kiire reageerimiskiiruse, madala mürataseme ja vibratsiooni ning mugava hoolduse.
Omadused
Sageduskiiruse decoiler, automaatne jälgimissüsteem.
Elektriline topeltlaadimise juhtimine, lihtne asendi vahetamine.
Materjalide hoiustamise seadme jaoks pole vaja auku, tagage ohutus ja mugavus.
PLC juhtimine, servo abil laiuse reguleerimine, servo etteanne
V-kujulised sälgud, augustamine, lõikeseadmete tüüpi kollokatsioon, vastavad igat tüüpi vajadustele
Automaatne depilaator, virnastades korralikult
Trafo südamiku lamineerimismasina abil südamiku tüüp
Kaks nihke- ja ühe löögiga
Kaks nihkega kaks lööki
Kahe nihkega kahe löögiga keskne positsioneerimisastmeline

Tehniline parameeter
| Trafo südamiku lõikamismasin | ||||
| Seadme mudel | HJ-300 | HJ-400 | HJ-600 | |
|
Töötlemisvahemik | Lehe pikkus (mm) | 400–1800 | 400–2200 | 400–3500 |
| Lehe laius (mm) | 40–300 | 50–400 | 60–600 | |
| Lehe paksus (mm) | 0,23–0,35 | |||
|
Protsessi täpsus | Pikkuse tolerants (mm) | ≤±0,15 | ||
| Nihkenurk | ±0,025º | |||
| Lõiketera (mm) | ≤0,02 | |||
|
Mähise spetsifikatsioon | Laiuse tolerants (mm) | ≤±0,1 | ||
| Kõverus (mm) | ≤0,03 | |||
| S tolerants (mm/2m) | ≤0,2 | |||
| Söötmiskiirus (m/min) | 0–180 | 0–200 | 0–200 | |
| Nihke efektiivsus | Laius 160 mm, V-kujulise sälguga hargi L1 pikkus 800 mm, külgjala L1 pikkus 600 mm, nihkekombinatsioon vähemalt 36 korda minutis | Laius 200 mm, V-kujulise sälguga ikke L1 pikkus 1000 mm, külje pikkus L1 pikkus 800 mm, nihkekombinatsioon, vähemalt 30 korda minutis. | Laius 200 mm, V-kujulise sälguga ikke L1 pikkus 1000 mm, külje pikkus L1 pikkus 800 mm, nihkekombinatsioon, vähemalt 36 korda minutis. | |
|
Kerimisrull | Kogus | Topeltpea | ||
| Maksimaalne koormus / üksikpea (kg) | 1500 | 1800. aasta | 2000. aasta | |
| Mähise sisemine läbimõõt mm | Φ500 | |||
| Maksimaalne mähise välisläbimõõt mm | Φ1000 | |||
| Docoileri kiirus m/min | 0–180 reguleeritav | |||
| Laiendatav vahemik mm | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | Φ480–Φ520 | |
| Puhverseade | auku pole | |||
| Söötmisvorm | Ühekordne servo etteandmine | Ühekordne servo etteandmine | Topeltservo söötmine | |
|
V-kujuline sälk | Sälgu paigutus (mm) | ±25 | ±25 | ±35 |
| Treppredel | 7 sammu | |||
| Mulgustusseade | ilma | 1 ühik | 1 ühik | |
| Nihutusseade | 2 ühikut (45º ja 135º mõlemal on üks ühik) | |||
| Koorija | Jagage materjal üles ja alla, virnastades | |||
| Koguvõimsus kW | 25 | 30 | 45 | |
| Toiteallikas | 380V±10% 50Hz (või kohandatud) | |||
Trihope, 5A klassi trafo kodu koosatäislahendus fvõi trafode tööstus
1, Apäris tootja täielike sisemiste seadmetega

2, Aprofessionaalne teadus- ja arenduskeskus, mis teeb koostööd tuntud Shandongi ülikooliga

3, Atipptasemel ettevõte, mis on sertifitseeritud rahvusvaheliste standarditega nagu ISO, CE, SGS ja BV jne

4, Aparem kulutõhus tarnija, kõik põhikomponendid on rahvusvahelistelt kaubamärkidelt nagu Simens, Schneider ja Mitsubishi jne.

5, Ausaldusväärne äripartner, teenindanud ABB-d, TBEA-d, PEL-i, ALFANAR-i, ZETRAK-i jne.

K1: Kas see trafo lõikeliin on standardmasin?
V: Jah, peaaegu iga südamiku lõikamismasina mudel on fikseeritud, kuna trafo disain on sama. Kuid saate oma masina osade marki kohandada, mis on meile saadaval.
K2: Kas saate pakkuda uue trafotehase jaoks täielike masinate ja seadmete tarnimise "võtmed kätte" teenust?
V: Jah, meil on uue trafotehase rajamisel rikkalik kogemus. Ja oleme edukalt aidanud Pakistani ja Bangladeshi klientidel trafotehast ehitada.
K3: Kas saate pakkuda meie saidil müügijärgset paigaldus- ja kasutuselevõtuteenust?
Jah, meil on professionaalne müügijärgse teeninduse meeskond. Masina kohaletoimetamisel pakume paigaldusjuhendit ja videot. Vajadusel saame delegeerida ka insenere teie saidile paigaldamiseks ja kasutuselevõtuks. Lubame, et pakume 24 tundi veebipõhist tagasisidet, kui vajate abi.